德國(guó)CAB吸附式輸送帶貼標(biāo)手臂
規(guī)格資料 | 吸附式輸送帶貼標(biāo)手臂 | |||
---|---|---|---|---|
5314-3 | 5316-3 | 5414-3 | 5416-3 | |
貼標(biāo)類型 | 平面 | 平面、圓柱體及邊角 | ||
剝離方向 | 靠左和靠右 | |||
標(biāo)簽寬度 Hermes+4 mm | 20-114 | - | 20-114 | - |
標(biāo)簽寬度 Hermes+6 mm | - | 46-174 | - | 46-174 |
標(biāo)簽高度 mm | 60-356 | 60-356 | 80-356 | 80-356 |
產(chǎn)品位置 移動(dòng)中 | ![]() | |||
貼標(biāo)位置 上方 貼標(biāo)位置 底部 貼標(biāo)位置 側(cè)面 | ![]() | |||
![]() | ![]() | - | - | |
![]() | ||||
產(chǎn)品高度 固定 產(chǎn)品高度 可變動(dòng) | ![]() | ![]() | ||
- | ![]() | |||
產(chǎn)品行進(jìn)速度 m/s | <0.5 | <0.5 | <0.3 | <0.3 |
產(chǎn)品間隔 m | >0.5 | |||
應(yīng)用層穩(wěn)定度 | - | F= 30 N | F = 30 N | |
標(biāo)簽折角長(zhǎng)度 mm | - | X = 160 | X = 160 | |
輸送帶速度mm/s | 100-500 | 100-500 | 100-300 | 100-300 |
貼標(biāo)速度貼標(biāo)循次數(shù)/分 | 30 | 30 | 15 | 15 |
側(cè)邊貼標(biāo)時(shí)到輸送帶的標(biāo)簽距離 mm | Y = 20 |
F = 擺動(dòng)吸附式輸送帶需要的施力
產(chǎn)品行進(jìn)速度必須等于或大于輸送帶速度。
由標(biāo)簽高度 100 mm、打印速度 250 mm/s 所計(jì)算得出