德國(guó)CAB 吸附式輸送帶5326/5426貼標(biāo)手臂
技術(shù)規(guī)格 | 吸附式輸送帶貼標(biāo)手臂 | |
---|---|---|
5326C | 5426C | |
貼標(biāo)類型 | 平面 | 平面、圓柱體、折角 |
出紙方向 | 左 | 左 |
標(biāo)簽寬度 mm | 46-174 | 46-174 |
標(biāo)簽高度 mm | 80-356 | 80-356 |
產(chǎn)品位置 直線移動(dòng) | ![]() | ![]() |
貼標(biāo)位置 上方 | ![]() | ![]() |
貼標(biāo)位置 底部 | ![]() | - |
貼標(biāo)位置 側(cè)面 | ![]() | ![]() |
產(chǎn)品高度 | 固定 | 固定 |
產(chǎn)品行進(jìn)速度 m/s | <0.5 | <0.3 |
產(chǎn)品間隔 m | >1.0 | >0.6 |
應(yīng)用水平穩(wěn)定度 F=mm | - | 10 N x 因素 3 |
折角貼標(biāo)高度 mm | - | <180 |
圓柱體貼標(biāo) 平均每分鐘 mm | - | 取決于標(biāo)簽長(zhǎng)度 |
吸附式輸送帶速度mm/s | 100-500 | 100-300 |
貼標(biāo)速度貼標(biāo)循次數(shù)/分 | 15 | 15 |
側(cè)邊貼標(biāo)時(shí)到輸送帶的 標(biāo)簽距離 mm | >20 | >20 |
產(chǎn)品行進(jìn)速度必須等于或大于吸附式輸送帶速度。
由標(biāo)簽高度 100 mm、打印速度 100 mm/s 所計(jì)算得出