Atlas阿* GTG40角渦輪打磨機(jī)
阿* GTG40角渦輪打磨機(jī)優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
渦輪馬達(dá)
精密調(diào)速器
可調(diào)節(jié)護(hù)輪罩
過(guò)速切斷裝置
更高的可達(dá)性
降低過(guò)速風(fēng)險(xiǎn)
集成自動(dòng)平衡器
減少震動(dòng)相關(guān)的傷害風(fēng)險(xiǎn)
同類產(chǎn)品中材料去除率高
功率重量比,效率得到大幅提高
Atlas 角渦輪打磨機(jī)GTG40各型號(hào)技術(shù)參數(shù)
Title | ID | 空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 輪徑 | 轉(zhuǎn)軸螺紋 | 進(jìn)氣口螺紋 NPT | 空轉(zhuǎn)速度下的空氣消耗量 | 輸出時(shí)的空氣消耗量 | 自動(dòng)平衡器 | 經(jīng)過(guò) EAC 認(rèn)證 | EC 標(biāo)準(zhǔn) | 高度 | 隨主軸變化的高度 | 免潤(rùn)滑 | 輸出 | 工作壓力 | 型號(hào)類型 | 電機(jī)類型 | 推薦的軟管尺寸 | 聲壓 | 聲音標(biāo)準(zhǔn) | 聲音不確定度 | 轉(zhuǎn)軸長(zhǎng)度 | 含支撐手柄 | 震動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | 振動(dòng)不確定度 | 震動(dòng)值 | WEEE | 重量 | EU 指令 | 聲功率 | 進(jìn)氣口螺紋 BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTG40 S060-727 | 8423071507 | 6000 r/min | 7 inch | 5/8-11 UNC | 1/2 inch | 20 l/s | 60 l/s | Yes | Yes | ISO 11148-7 | 151 mm | 123 mm | Yes | 4.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 85 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 22.3 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.1 m/s2 | 4 m/s2 | 0 | 9.5 lb | 2006/42/EC | 96 dB(A) | |
GTG40 F085-18 | 8423290010 | 8500 r/min | 180 mm | 20 l/s | 60 l/s | Yes | Yes | ISO 11148-7 | 128 mm | 99 mm | Yes | 4.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 84 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | Yes | ISO28927-1 | 0.8 m/s2 | 3.5 m/s2 | 0 | 8.4 lb | 2006/42/EC | 95 dB(A) | 1/2 inch | |||
GTG40 F066-23 | 8423291010 | 6600 r/min | 230 mm | 20 l/s | 60 l/s | Yes | Yes | ISO 11148-7 | 128 mm | 99 mm | Yes | 4.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 84 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | Yes | ISO28927-1 | <2.5 m/s2 | 0 | 8.8 lb | 2006/42/EC | 95 dB(A) | 1/2 inch | ||||
GTG40 S085-727 | 8423071510 | 8500 r/min | 7 inch | 5/8-11 UNC | 1/2 inch | 20 l/s | 60 l/s | Yes | Yes | ISO 11148-7 | 151 mm | 123 mm | Yes | 4.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 85 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 22.3 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.5 m/s2 | 6.4 m/s2 | 0 | 9.5 lb | 2006/42/EC | 96 dB(A) | |
GTG40 S077-727 | 8423071509 | 7700 r/min | 7 inch | 5/8-11 UNC | 1/2 inch | 20 l/s | 60 l/s | Yes | Yes | ISO 11148-7 | 151 mm | 123 mm | Yes | 4.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 85 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 22.3 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.3 m/s2 | 5.3 m/s2 | 0 | 9.5 lb | 2006/42/EC | 96 dB(A) | |
GTG40 S060-927 | 8423071505 | 6000 r/min | 9 inch | 5/8-11 UNC | 1/2 inch | 20 l/s | 60 l/s | Yes | Yes | ISO 11148-7 | 149 mm | 123 mm | Yes | 4.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 85 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 22.3 mm | Yes | ISO28927-1 | 1 m/s2 | 4.1 m/s2 | 0 | 9.5 lb | 2006/42/EC | 96 dB(A) | |
GTG40 F120-7D | 8423071530 | 12000 r/min | 180 mm | 1/2 inch | 20 l/s | 60 l/s | Yes | Yes | ISO 11148-7 | 128 mm | 99 mm | Yes | 4.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 84 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | Yes | ISO28927-1 | 0.8 m/s2 | 3.5 m/s2 | 0 | 8.4 lb | 2006/42/EC | 50 dB(A) |
Atlas阿* GTG40 S060-727角渦輪打磨機(jī)結(jié)構(gòu)圖