Atlas阿*LSV19系列氣動刻磨機
Atlas LSV19氣動刻磨機優勢特點
提高工作效率
優化加工速度
降低噪音水平
堅固的密封彎頭
配有一個排氣軟管
無泄漏自冷角磨頭
出色的功率重量比
提高操作舒適度和可達性
內置消音器,降低工作噪音
集成調速器帶來優化的性能
阿*LSV19氣動刻磨機各型號技術參數
Title | ID | 空轉速度下的空氣消耗量 | 輸出時的空氣消耗量 | 進氣口螺紋 NPT | 筒夾尺寸 | 經過 EAC 認證 | EC 標準 | 長度 | 免潤滑 | 空轉轉速 | 輸出 | 工作壓力 | 型號類型 | 電機類型 | 推薦的軟管尺寸 | 防散射 | 聲壓 | 聲音標準 | 聲音不確定度 | 震動標準 | 震動值 | WEEE | 重量 | EU 指令 | 進氣口螺紋 BSP | 自動平衡器 | 高度 | 隨主軸變化的高度 | 墊片直徑 | 含支撐手柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSV19 S200-2 | 8423070375 | 7.5 l/s | 11.3 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | Yes | ISO 11148-9 | 186 mm | Yes | 20000 r/min | 0.46 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | No | 75 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | ||||||
LSV19 S080-2 | 8423070377 | 6.5 l/s | 11.3 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | Yes | ISO11148-9 | 186 mm | Yes | 8000 r/min | 0.37 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | No | 73 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | ||||||
LSV19 S120-2 | 8423070376 | 7.5 l/s | 11.3 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | Yes | ISO 11148-9 | 186 mm | Yes | 12000 r/min | 0.46 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | No | 75 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | ||||||
LSV19 S080-1 | 8423011146 | 6.5 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 186 mm | Yes | 8000 r/min | 0.37 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 73 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | No | 78 mm | 78 mm | 75 mm | No | ||
LSV19 S120-1 | 8423011143 | 7.5 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 186 mm | Yes | 12000 r/min | 0.46 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 75 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | No | 78 mm | 78 mm | 75 mm | No | ||
LSV19 S200-1F | 8423011147 | 7.5 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 185 mm | Yes | 20000 r/min | 0.46 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 75 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | No | 78 mm | 78 mm | 50 mm | No | ||
LSV19 S200-1 | 8423011141 | 7.5 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 186 mm | Yes | 20000 r/min | 0.46 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 75 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | No | 78 mm | 78 mm | 50 mm | No |
阿*LSV19 S200-2氣動刻磨機