量程倍率 | 有效量程(Ω) | 準確度(%) | 電源電壓(V) |
X10-3 | 0~9.999 | 2 | 4.5 |
X10-2 | 0~99.99 | 0.2 | 4.5 |
X10-1 | 0~999.9 | 0.2 | 4.5 |
X1 | 0~9999 | 0.2 | 4.5 |
X10 | 0~99990 | 0.5 | 6* |
X102 | 0~999900 | 0.5 | 6* |
X103 | 0~499900 | 2 | 21* |
0~5999000 | 2 | 36* |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。