污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
東莞市九星電子科技有限公司
暫無信息 |
防爆高低溫試驗箱滿足標準:GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低溫試驗方法.GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高溫試驗方法.GJB150.3-1986高溫試驗
型 號 | JX-FB | ||||||||||||
23 | 64 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||
控制系統 | 平衡調溫控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制| | ||||||||||||
溫度范圍 | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
升溫時間 | -70℃~150℃約60分鐘以內 | ||||||||||||
降溫時間 | 20℃~-70℃約75分鐘以內 | ||||||||||||
內箱尺寸(cm) | W | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 68 | 100 | 100 | ||
H | 30 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |||
D | 25 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 75 | 80 | 150 | |||
外箱尺寸(cm) | W | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 88 | 120 | 120 | ||
H | 125 | 140 | 155 | 155 | 155 | 161 | 171 | 176 | 195 | 195 | |||
D | 90 | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | 150 | 155 | 175 | |||
內箱材質 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||||||
外箱材質 | SUS304不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||||||||||
保溫材質 | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | ||||||||||||
冷凍系統 | 氣冷式/水冷式 | ||||||||||||
單段/復疊式,全密閉式壓縮機,環保冷媒(R404a/R23) | |||||||||||||
控制器 | 7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | ||||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燒機保護器、故障警告系統、警報器 | ||||||||||||
標準配件 | 28×34cm三層真空層觀察窗1個、11W節能照明窗口燈1支、ф5cm測試孔1個(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、內藏式不銹鋼水箱(20L)、電源線2米、USB預留接口一個、電源線4.0 mm2x4蕊,低阻抗橡膠電纜線2.5m長1條、保險絲一套(易損件)、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測試報告一份 | ||||||||||||
選配件 | 另加測試孔、另加置物架、記錄儀、計算機通訊接口、聯機軟件、大玻璃窗、產品合格證、電氣原理圖、制冷/除濕系統圖、產品材料明細表、保修卡、外購件合格證 | ||||||||||||
使用環境 | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | ||||||||||||
電源功率 | AC380±10%50HZ三相四線+保護地線 | ||||||||||||
注: |
更多產品請瀏覽:
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份