多級泵價格
供水:水廠過濾與輸送,水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓 :流程水系統(tǒng)、清晰系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸和堿。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲漏系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。
灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
多級泵價格
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
25CDLF2-20 | | | | | | | | |
25CDLF2-30 | | | | | | | | |
25CDLF2-40 | | | | | | | | |
25CDLF2-50 | | | | | | | | |
25CDLF2-60 | | | | | | | | |
25CDLF2-70 | | | | | | | | |
25CDLF2-80 | | | | | | | | |
25CDLF2-90 | | | | | | | | |
25CDLF2-100 | | | | | | | | |
25CDLF2-110 | | | | | | | | |
25CDLF2-120 | | | | | | | | |
25CDLF2-130 | | | | | | | | |
25CDLF2-140 | | | | | | | | |
25CDLF2-150 | | | | | | | | |
25CDLF2-160 | | | | | | | | |
25CDLF2-170 | | | | | | | | |
25CDLF2-180 | | | | | | | | |
25CDLF2-190 | | | | | | | | |
25CDLF2-200 | | | | | | | | |
25CDLF2-210 | | | | | | | | |
25CDLF2-220 | | | | | | | | |
25CDLF2-230 | | | | | | | | |
25CDLF2-240 | | | | | | | | |
25CDLF2-250 | | | | | | | | |
25CDLF2-260 | | | | | | | | |
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
32CDLF4-20 | | | | | | | | |
32CDLF4-30 | | | | | | | | |
32CDLF4-40 | | | | | | | | |
32CDLF4-50 | | | | | | | | |
32CDLF4-60 | | | | | | | | |
32CDLF4-70 | | | | | | | | |
32CDLF4-80 | | | | | | | | |
32CDLF4-90 | | | | | | | | |
32CDLF4-100 | | | | | | | | |
32CDLF4-110 | | | | | | | | |
32CDLF4-120 | | | | | | | | |
32CDLF4-130 | | | | | | | | |
32CDLF4-140 | | | | | | | | |
32CDLF4-150 | | | | | | | | |
32CDLF4-160 | | | | | | | | |
32CDLF4-170 | | | | | | | | |
32CDLF4-180 | | | | | | | | |
32CDLF4-190 | | | | | | | | |
32CDLF4-200 | | | | | | | | |
32CDLF4-210 | | | | | | | | |
32CDLF4-220 | | | | | | | | |
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
40CDLF8-20 | | | | | | | | |
40CDLF8-30 | | | | | | | | |
40CDLF8-40 | | | | | | | | |
40CDLF8-50 | | | | | | | | |
40CDLF8-60 | | | | | | | | |
40CDLF8-70 | | | | | | | | |
40CDLF8-80 | | | | | | | | |
40CDLF8-90 | | | | | | | | |
40CDLF8-100 | | | | | | | | |
40CDLF8-110 | | | | | | | | |
40CDLF8-120 | | | | | | | | |
40CDLF8-130 | | | | | | | | |
40CDLF8-140 | | | | | 5.5 | | | |
40CDLF8-150 | | | | | | | | |
40CDLF8-160 | | | | | | | | |
40CDLF8-170 | | | | | | | | |
40CDLF8-180 | | | | | | | | |
40CDLF8-190 | | | | | | | | |
40CDLF8-200 | | | | | | | | |
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
50CDLF16-20 | | | | | | | | |
50CDLF16-30 | | | | | | | | |
50CDLF16-40 | | | | | | | | |
50CDLF16-50 | | | | | | | | |
50CDLF16-60 | | | | | | | | |
50CDLF16-70 | | | | | | | | |
50CDLF16-80 | | | | | | | | |
50CDLF16-90 | | | | | | | | |
50CDLF16-100 | | | | | | | | |
50CDLF16-110 | | | | | | | | |
50CDLF16-120 | | | | | | | | |
50CDLF16-130 | | | | | | | | |
50CDLF16-140 | | | | | | | | |
多級泵價格
1:訂貨時請注明具體技術參數(shù)、使用工況以及使用介質特性,以便能為您選擇zui合適的產品。
2:泵運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應停機檢查,必要時需更換易
損件(機械密封、軸承、軸套等),機組大修期一般為8000小時。