詢價(jià)智能水表采購(gòu)
詢價(jià)時(shí)間:2025/5/16 11:26:17
報(bào)價(jià)截止:2025/5/17 23:59:59
立即報(bào)價(jià)
距離報(bào)價(jià)結(jié)束還剩
收到報(bào)價(jià)(0)
詢價(jià)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 采購(gòu)量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|
立式智能水表 | DN20 | 34500個(gè) | NB 立式智能水表(不帶閥控)DN20 | |||
立式智能水表 | DN25 | 50000個(gè) | NB 立式智能水表(不帶閥控)DN25 | |||
水平智能水表 | DN20 | 33105個(gè) | NB 水平智能水表(不帶閥控)DN20 | |||
水平智能水表 | DN25 | 38000個(gè) | NB 水平智能水表(不帶閥控)DN25 |
對(duì)供應(yīng)商要求
- 收貨地:
- 四川 >德陽(yáng)市 >旌陽(yáng)區(qū)
- 發(fā)票要求:
- 增值稅專用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 無(wú)特殊要求
- 注冊(cè)資金:
- 無(wú)特殊要求
- 報(bào)價(jià)要求:
- 經(jīng)營(yíng)地址:
- 無(wú)特殊要求
- 采購(gòu)類型:
- 單次采購(gòu)
補(bǔ)充條件
其他采購(gòu)數(shù)量:
1 | NB 立式智能水表(不帶閥控)DN15 | 個(gè) | 1200 |
2 | NB 立式智能水表(不帶閥控)DN20 | 個(gè) | 34500 |
3 | NB 立式智能水表(不帶閥控)DN25 | 個(gè) | 44000 |
4 | 旋翼式液封水表(水平) DN40 | 個(gè) | 441 |
5 | 垂直螺翼式水表(水平) DN50 | 個(gè) | 627 |
6 | 垂直螺翼式水表(水平) DN80 | 個(gè) | 72 |
7 | 垂直螺翼式水表(水平) DN150 | 個(gè) | 1255 |
8 | NB 水平智能水表(不帶閥控)DN15 | 個(gè) | 675 |
9 | NB 水平智能水表(不帶閥控)DN20 | 個(gè) | 33105 |
10 | NB 水平智能水表(不帶閥控)DN25 | 個(gè) | 37861 |
11 | 水平螺翼可拆式水表(水平) DN200 | 個(gè) | 187 |
12 | 垂直螺翼式水表(水平) DN100 | 個(gè) | 2252 |
已收到的報(bào)價(jià)(0條)
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
---|
/ < >