No. | 項目 | 參數 |
1-1 | 存儲溫度 | -20~70℃ |
1-2 | 運行溫度 | -15~60℃ |
No. | 項目 | 參數 |
2-1 | 溫度 | 25±5℃ |
2-2 | 濕度 | 65±10% |
No. | 項目 | 參數 |
3-1 | 尺寸 | A:40.2mm B:20.1mm C:38.8mm |
3-2 | 重量 | 57.5g (2.03oz) |
3-3 | 齒輪類型 | Titanium Gear |
3-6 | 機構極限角度 | 210°±5° |
3-7 | 軸承 | 2 Ball bearings |
3-8 | 出力軸 | 25T |
3-9 | 擺臂 | Plastic,POM |
3-10 | 外殼 | Engineering plastics & Aluminium |
3-11 | 舵機線 | 300mm |
3-12 | 馬達 | Coreless motor |
3-13 | 防水性能 | Yes |
No. | 工作電壓 | 4.8 V | 6.0 V |
4-1* | 靜態電流 | 5.0mA | 6.0mA |
4-2* | 空載速度 | 0.15sec/60° | 0.13 sec/60° |
4-3* | 空載電流 | 180 mA | 210 mA |
4-4 | 堵轉扭矩 | 17.2kg.cm/238.9oz.in | 20.5kg.cm/298.6oz.in |
4-5 | 堵轉電流 | 2200 mA | 2450 mA |
No. | 項目 | 參數 |
5-1 | 控制信號 | Pulse width modification |
5-2 | 放大器類型 | Digital Controller |
5-3 | 脈沖寬度范圍 | 500~2500µsec |
5-4 | 中立位置 | 1500 μsec |
5-5 | 旋轉角度 | 180°(when 500~2500 µ sec) |
5-6 | 死區寬度 | 2 μsec |
5-7 | 旋轉方向 | Counterclockwise (when 1000~2000 µsec) |
5-8 | 堵轉保護 | Yes |
6.裝配圖