輕質硅磚
項目 | QG-1.0 | QG-1.1 | QG-1.2 |
SiO2 % | 91 | 91 | 91 |
耐火度°C | 1680 | 1680 | 1670 |
0.2Mpa 荷重軟化溫度°C | 1480 | 1560 | 1560 |
耐壓強度 Mpa | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
實際體密 g/cm3 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
體密 g/cm3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
再熱線性變化(%)1550°CX2h | 0~+0.5 | 0~+0.5 | 0~+0.5 |
導熱性(W/MK) 350°C | 0.55 | 0.60 | 0.65 |
項目 | QG-1.0 | QG-1.1 | QG-1.2 |
SiO2 % | 91 | 91 | 91 |
耐火度°C | 1680 | 1680 | 1670 |
0.2Mpa 荷重軟化溫度°C | 1480 | 1560 | 1560 |
耐壓強度 Mpa | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
實際體密 g/cm3 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
體密 g/cm3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
再熱線性變化(%)1550°CX2h | 0~+0.5 | 0~+0.5 | 0~+0.5 |
導熱性(W/MK) 350°C | 0.55 | 0.60 | 0.65 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: