材質 | 鋅合金 |
開鎖方式 | 指紋、密碼、刷卡、鑰匙、微信開鎖 |
存儲容量 | 不分指紋、密碼、卡,總存儲數量299個(管理員9個) |
管理后臺 | 按*+#鍵 |
認假率 | <0.001% |
拒真率 | <0.01% |
工作溫度 | -18℃~60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
靜態電流 | ≤36uA |
動態電流 | ≤320mA |
雙驗證開鎖 | 支持(密碼、指紋、卡兩兩開鎖) |
反鎖功能 | 支持 |
供電 | 四節1.5V堿性電池 |
工作電壓范圍 | 4.5-6.5V |
應急供電 | USB應急電源接口 |
鎖體 | 6068正裝鎖體 |
外形尺寸(mm) | 380x75x81 |
適用門類型 | 木門、防盜門、銅門 |
適合門厚度 | 5-12cm |
.
.
.