国产精自产拍久久久久久蜜,亚洲视频在线观看,亚洲小说图片,国产伦精品一区二区三区免.费

產品|公司|采購|招標

廣電計量檢測集團股份有限公司

RTJ法蘭

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱浙江萬里閥門制造有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2025/6/7 14:59:06
  • 訪問次數21
產品標簽:

在線詢價收藏產品 點擊查看電話

 浙江*閥門制造有限公司成立于1992年,位于素有“中國泵閥之鄉”的永嘉甌北鎮,公司堅持傳統產品與新產品開發相結合, 專業制造蝶閥、球閥、閘閥、過濾器、法蘭;按照ANSI、API、DIN、 BS、JIS、GB等標準設計制造,產品選用材料主要有A105、 WCB、LCB、CF8(304)、CF8M(316)、CF3(304L)、 CF3M(316L)、C5、WC1、WC6、WC9等;采用 手動、電動、氣動、流動等多種驅動方式,公稱通徑DN15-1800 (NPS1/2-72),壓力等級0.6MPa-42MPa(150Lb-2500Lb), 產品規格齊全,廣泛用于石化、冶金、電力、造紙、市政等行業 。

        公司始終堅持“以人為本,質量優先,持續改進,顧客滿意”的質 量方針,積極推行質量管理,先后通過ISO9001、CE、API、TS 等質量體系認證,產品質量可靠,遠銷東南亞、中東、大洋洲、 南美洲、北美洲和歐洲等。

        公司以“互利雙贏,共謀發展”為宗旨,與各界朋友真誠合作,以 *的服務回報客戶。



經營理念:

   樹立*的企業形象,創造豐富的企業價值。“追求*,立信于人”以顧客為中心,依托全體職工團結*,互相協作的精神,永繼經營,持續改進,不斷追求優質產品,完善售后服務,樹立*的企業形象,創造豐富的社會價值。

公司理念:

公司始終秉承“質量*,誠信經營”的經營原則,無論是昨天,今天,還是未來,公司成長的每一步都得益于社會的關心與支持,心存感激之余,我們將竭盡所能回報社會,推動企業發展,熱心社會公益,我們視此為不可推卸的責任與義務。

三偏心金屬硬密封碟閥,美標,日標,德標法蘭,Y型過濾器,藍式過濾器,T型過濾器,美標閥,鍛鋼閥門
RTJ法蘭法蘭(Flange)又叫法蘭盤或突緣
RTJ法蘭 產品信息

RTJ法蘭

法蘭(Flange)又叫法蘭盤或突緣。法蘭是使管子與管子及和閥門相互連接的零件,連接于管端。法蘭上有孔眼,螺栓使兩法蘭緊連。法蘭間用襯墊密封。


材質

WCB(碳鋼
)、LCB(低溫碳鋼)、LC3(3.5%鎳鋼)、WC5(1.25%鉻0.5%鉬鋼)、WC9(2.25%鉻)、C5(5%鉻0.5%鉬)、C12(9%鉻1%鉬)、CF8M(316不銹鋼)、CF8C(347不銹鋼)、CF8(304不銹鋼)、CF3(304L不銹鋼)、CF3M(316L不銹鋼



主要連接尺寸

壓力 公稱通徑 法蘭外徑 突面直徑 RTJ 頸部直徑 法蘭厚度 Bore Length Thru Hub Diam.of Hub at Bevel
Welding Neck Socket Welding Slip-on Socket Welding Welding Neck Slip-on Threaded Socket Welding
D G 環號 dmin P E F Rmax X t B1 B2 T1 T2 A
150LB 1/2 89 35.1 - - - - - - 30.2 11.2 15.7 22.4 47.8 15.7 21.3
3/4 99 42.9 - - - - - - 38.1 12.7 20.8 27.7 52.3 15.7 26.7
1 108 50.8 R15 63.5 47.62 6.35 8.74 0.8 49.3 14.2 26.7 34.5 55.6 17.5 33.5
1-1/4 117 63.5 R17 73 57.15 6.35 8.74 0.8 58.7 15.7 35.1 43.2 57.2 20.6 42.2
1-1/2 127 73.2 R19 82.5 65.07 6.35 8.74 0.8 65 17.5 40.9 49.5 62 22.4 48.3
2 152 91.9 R22 102 82.55 6.35 8.74 0.8 77.7 19.1 52.6 62 63.5 25.4 60.5
2-1/2 178 104.6 R25 121 101.66 6.35 8.74 0.8 90.4 22.4 62.7 74.7 69.9 28.4 73.2
3 191 127 R29 133 114.3 6.35 8.74 0.8 108 23.9 78 90.7 69.9 30.2 88.9
3-1/2 216 139.7 R33 154 131.78 6.35 8.74 0.8 122.2 23.9 90.2 103.4 71.4 31.8 101.6
4 229 157.2 R36 171 149.22 6.35 8.74 0.8 134.9 23.9 102.4 116.1 76.2 33.3 114.3
5 254 185.7 R40 194 171.45 6.35 8.74 0.8 163.6 23.9 128.3 143.8 88.9 36.6 141.2
6 279 215.9 R43 219 193.68 6.35 8.74 0.8 192 25.4 154.2 170.7 88.9 39.6 168.4
8 343 269.7 R48 273 247.65 6.35 8.74 0.8 246.1 28.4 202.7 221.5 101.6 44.5 219.2
10 406 323.9 R52 330 304.8 6.35 8.74 0.8 304.8 30.2 254.5 276.4 101.6 49.3 273.1
12 483 381 R56 406 381 6.35 8.74 0.8 365.8 31.8 304.8 327.2 114.3 55.6 323.9
14 533 412.8 R59 425 396.88 6.35 8.74 0.8 400.1 35.1 336.6 359.2 127 57.2 355.6
16 597 469.9 R64 483 454.03 6.35 8.74 0.8 457.2 36.6 387.4 410.5 127 63.5 406.4
18 635 533.4 R68 546 517.53 6.35 8.74 0.8 505 39.6 438.2 461.8 139.7 68.3 457.2
20 699 584.2 R72 597 558.8 6.35 8.74 0.8 558.8 42.9 489 513.1 144.5 73.2 508
24 813 692.2 R76 711 673.1 6.35 8.74 0.8 663.4 47.8 590.6 616 152.4 82.6 609.6
 
 
壓力 公稱通徑 法蘭外徑 突面直徑 RTJ 頸部直徑 法蘭厚度 Bore Length Thru Hub Diam.of Hub at Bevel
Welding Neck Socket Welding Slip-on Socket Welding Welding Neck Slip-on Threaded Socket Welding
D G 環號 dmin P E F Rmax X t B1 B2 T1 T2 A
300LB 1/2 95 35.1 R11 51 34.14 5.56 7.14 0.8 38.1 14.2 15.7 22.4 52.3 22.4 21.3
3/4 117 42.9 R13 63.5 42.88 6.35 8.74 0.8 47.8 15.7 20.8 27.7 57.2 25.4 26.7
1 124 50.8 R16 70 50.88 6.35 8.74 0.8 53.8 17.5 26.7 34.5 62 26.9 33.5
1-1/4 133 63.5 R18 79.5 60.32 6.35 8.74 0.8 63.5 19.1 35.1 43.2 65 26.9 42.2
1-1/2 155 73.2 R20 90.5 68.27 6.35 8.74 0.8 69.9 20.6 40.9 49.5 68.3 30.2 48.3
2 165 91.9 R23 108 82.55 7.92 11.91 0.8 84.1 22.4 52.6 62 69.9 33.3 60.5
2-1/2 191 104.6 R26 127 101.6 7.92 11.91 0.8 100.1 25.4 62.7 74.7 76.2 38.1 73.2
3 210 127 R31 146 123.82 7.92 11.91 0.8 117.3 28.4 78 90.7 79.2 42.9 88.9
3-1/2 229 139.7 R34 159 131.78 7.92 11.91 0.8 133.4 30.2 90.2 103.4 81 44.5 101.6
4 254 157.2 R37 175 149.22 7.92 11.91 0.8 146.1 31.8 102.4 116.1 85.9 47.8 114.3
5 279 185.7 R41 210 180.98 7.92 11.91 0.8 177.8 35.1 128.3 143.8 98.6 50.8 141.2
6 318 215.9 R45 241 211.12 7.92 11.91 0.8 206.2 36.6 154.2 170.7 98.6 52.3 168.4
8 381 269.7 R49 302 269.88 7.92 11.91 0.8 206.4 41.1 202.7 221.5 111.3 62 219.2
10 445 323.9 R53 356 323.85 7.92 11.91 0.8 320.5 47.8 254.5 276.4 117.3 66.5 273.1
12 521 381 R57 413 381 7.92 11.91 0.8 374.7 50.8 304.8 327.2 130 73.2 323.9
14 584 412.8 R61 457 419.1 7.92 11.91 0.8 425.5 53.8 336.6 359.2 142.7 76.2 355.6
16 648 469.9 R65 508 469.9 7.92 11.91 0.8 482.6 57.2 387.4 410.5 146.1 82.6 406.4
18 711 533.4 R69 575 533.4 7.92 11.91 0.8 533.4 60.5 438.2 461.8 158.8 88.9 457.2
20 775 584.2 R73 635 584.2 9.52 13.49 1.5 587.2 63.5 489 513.1 162.1 95.3 508
24 914 692.2 R77 749 692.15 11.13 16.66 1.5 701.5 69.9 590.6 616 168.1 106.4 609.6
 
壓力 公稱通徑 法蘭外徑 突面直徑 RTJ 頸部直徑 法蘭厚度 Bore Length Thru Hub Diam.of Hub at Bevel
Welding Neck Socket Welding Slip-on Socket Welding Welding Neck Slip-on Threaded Socket Welding
D G 環號 dmin P E F Rmax X t B1 B2 T1 T2 A
600LB 1/2 95 35.1 R11 51 34.14 5.56 7.14 0.8 38.1 14.2 可按用戶要求定制 22.4 52.3 22.4 21.3
3/4 117 42.9 R13 63.5 42.88 6.35 8.74 0.8 47.8 15.7 27.7 57.2 25.4 26.7
1 124 50.8 R16 70 50.8 6.35 8.74 0.8 53.8 17.5 34.5 62 26.9 33.5
1-1/4 133 63.5 R18 79.5 60.32 6.35 8.74 0.8 63.5 20.6 43.2 66.5 28.4 42.2
1-1/2 155 73.2 R20 90.5 68.27 6.35 8.74 0.8 69.9 22.4 49.5 69.9 31.8 48.3
2 165 91.9 R23 108 82.55 7.92 11.91 0.8 84.1 25.4 62 73.2 36.6 60.5
2-1/2 191 104.6 R26 127 101.6 7.92 11.91 0.8 100.1 28.4 74.7 79.2 41.1 73.2
3 210 127 R31 146 123.82 7.92 11.91 0.8 117.3 31.8 90.7 82.6 46 88.9
3-1/2 229 139.7 R34 159 131.78 7.92 11.91 0.8 133.4 35.1 103.4 85.9 49.3 101.6
4 273 157.2 R37 175 149.22 7.92 11.91 0.8 152.4 38.1 116.1 101.6 53.8 114.3
5 330 185.7 R41 210 180.98 7.92 11.91 0.8 189 44.5 143.8 114.3 60.5 141.2
6 356 215.9 R45 241 211.12 7.92 11.91 0.8 222.3 47.8 170.7 117.3 66.5 168.4
8 419 269.7 R49 302 269.88 7.92 11.91 0.8 273.1 55.6 221.5 133.4 76.2 219.2
10 508 323.9 R53 356 323.85 7.92 11.91 0.8 342.9 63.5 276.4 152.4 85.9 273.1
12 559 381 R57 413 381 7.92 11.91 0.8 400.1 66.5 327.2 155.4 91.9 323.9
14 603 412.8 R61 457 419.1 7.92 11.91 0.8 431.8 69.9 359.2 165.1 93.7 355.6
16 686 469.9 R65 508 469.9 7.92 11.91 0.8 495.3 76.2 410.5 177.8 106.4 406.4
18 743 533.4 R69 575 533.4 7.92 11.91 0.8 546.1 82.6 461.8 184.2 117.3 457.2
20 813 584.2 R73 635 584.2 9.52 13.49 1.5 609.6 88.9 513.1 190.5 127 508
24 940 692.2 R77 749 692.15 11.13 16.66 1.5 717.6 101.6 616 203.2 139.7 609.6
 
壓力 公稱通徑 法蘭外徑 突面直徑 RTJ 頸部直徑 法蘭厚度 Bore Length Thru Hub Diam.of Hub at Bevel
Welding Neck Socket Welding Slip-on Socket Welding Welding Neck Slip-on Threaded Socket Welding
D G 環號 dmin P E F Rmax X t B1 B2 T1 T2 A
900LB 1/2 121 35.1 R12 60.5 39.67 6.35 8.74 0.8 38.1 22.4 可按用戶要求定制 22.4 60.5 31.8 21.3
3/4 130 42.9 R14 66.5 44.45 6.35 8.74 0.8 44.5 25.4 27.7 69.9 35.1 26.7
1 149 50.8 R16 71.5 50.8 6.35 8.74 0.8 52.3 28.4 34.5 73.2 41.1 33.5
1-1/4 159 63.5 R18 81 60.32 6.35 8.74 0.8 63.5 28.4 43.2 73.2 41.1 42.2
1-1/2 178 73.2 R20 92 68.27 6.35 8.74 0.8 69.9 31.8 49.1 82.6 44.5 48.3
2 216 91.9 R24 124 95.25 7.92 11.91 0.8 104.6 38.1 62 101.6 57.2 60.5
2-1/2 244 104.6 R27 137 107.95 7.92 11.91 0.8 124 41.1 74.7 104.6 63.5 73.2
3 241 127 R31 156 123.82 7.92 11.91 0.8 127 38.1 90.7 101.6 53.8 88.9
4 292 157.2 R37 181 149.22 7.92 11.91 0.8 158.8 44.5 116.1 114.3 69.9 114.3
5 349 185.7 R41 216 180.98 7.92 11.91 0.8 190.5 50.8 143.8 127 79.2 141.2
6 381 215.9 R45 241 211.12 7.92 11.91 0.8 235 55.6 170.7 139.7 85.9 168.4
8 470 269.7 R49 308 269.88 7.92 11.91 0.8 298.5 63.5 221.5 162.1 101.6 219.2
10 546 323.9 R53 362 323.85 7.92 11.91 0.8 268.3 69.9 276.4 184.2 108 273.1
12 610 381 R57 419 381 7.92 11.91 0.8 419.1 79.1 327.2 200.2 117.3 323.9
14 641 412.8 R62 467 419.1 11.13 16.66 1.5 450.9 85.9 359.2 212.9 130 355.6
16 705 469.9 R66 524 469.9 11.13 16.66 1.5 508 88.9 410.5 215.9 133.4 406.4
18 787 533.4 R70 594 533.4 12.7 19.84 1.5 565.2 101.6 461.8 228.6 152.4 457.2
20 857 584.2 R74 648 584.2 12.7 19.84 1.5 622.3 108 513.1 247.7 158.8 508
24 1041 692.2 R78 772 692.15 15.88 26.97 2.4 749.3 139.7 616 292.1 203.2 609.6
 
壓力 公稱通徑 法蘭外徑 突面直徑 RTJ 頸部直徑 法蘭厚度 Bore Length Thru Hub Diam.of Hub at Bevel
Welding Neck Socket Welding Slip-on Socket Welding Welding Neck Slip-on Threaded Socket Welding
D G 環號 dmin P E F Rmax X t B1 B2 T1 T2 A
1500LB 1/2 121 35.1 R12 60.5 39.67 6.35 8.74 0.8 38.1 22.4 可按用戶要求定制 22.4 60.5 31.8 21.3
3/4 130 42.9 R14 66.5 44.45 6.35 8.74 0.8 44.5 25.4 27.7 69.9 35.1 26.7
1 149 50.8 R16 71.5 50.8 6.35 8.74 0.8 52.3 28.4 34.5 73.2 41.1 33.5
1-1/4 159 63.5 R18 81 60.32 6.35 8.74 0.8 63.5 28.4 43.2 73.2 41.1 42.2
1-1/2 178 73.2 R20 92 68.27 6.35 8.74 0.8 69.9 31.8 49.5 82.6 44.5 48.3
2 216 91.9 R24 124 95.25 7.92 11.91 0.8 104.6 38.1 62 101.6 57.2 60.5
2-1/2 244 104.6 R27 137 107.95 7.92 11.91 0.8 124 41.1 74.7 104.6 63.5 73.2
3 267 127 R35 168 136.52 7.92 11.91 0.8 133.4 47.8 - 117.3 - 88.9
4 311 157.2 R39 194 161.92 7.92 11.91 0.8 162.1 53.8 - 124 - 114.3
5 375 185.7 R44 229 193.68 7.92 11.91 0.8 196.9 73.2 - 155.4 - 141.2
6 394 215.9 R46 248 211.12 9.52 13.49 1.5 228.6 82.6 - 171.5 - 168.4
8 483 269.7 R50 318 269.88 11.13 16.66 1.5 292.1 91.9 - 212.9 - 219.2
10 584 323.9 R54 371 323.85 11.13 16.66 1.5 368.3 108 - 254 - 273.1
12 673 381 R58 438 381 14.27 23.01 1.5 450.9 124 - 282.4 - 323.9
14 749 412.8 R63 489 419.1 15.88 26.97 2.4 495.3 133.4 - 298.5 - 355.6
16 826 469.9 R67 546 469.9 17.48 30.18 2.4 552.5 146.1 - 311.2 - 406.4
18 914 533.4 R71 613 533.4 17.48 30.18 2.4 596.9 162.1 - 327.2 - 457.2
20 984 584.2 R75 673 584.2 17.48 33.32 2.4 641.4 177.8 - 355.6 - 508
24 1168 692.2 R79 794 692.15 20.62 36.53 2.4 762 203.1 - 406.4 - 609.6
 
壓力 公稱通徑 法蘭外徑 突面直徑 RTJ 頸部直徑 法蘭厚度 Bore Length Thru Hub Diam.of Hub at Bevel
Welding Neck Socket Welding Counter Bore Min           Threaded Min. Welding Neck Slip-on Threaded Socket Welding
D G 環號 dmin P E F Rmax X t B1 B T1 T2 A
2500LB 1/2 133 35.1 R13 65 42.88 6.35 8.74 0.8 42.9 30.2 可按用戶要求定制 23.6 73.2 39.6 21.3
3/4 140 42.9 R16 73 50.8 6.35 8.74 0.8 50.8 31.8 29 79.2 42.9 26.7
1 159 50.8 R18 82.5 60.32 6.35 8.74 0.8 57.2 35.1 35.8 88.9 47.8 33.5
1-1/4 184 63.5 R21 104 72.24 7.92 11.91 0.8 73.2 38.1 44.5 95.3 52.3 42.2
1-1/2 203 73.2 R23 114 82.55 7.92 11.91 0.8 79.2 44.5 50.5 111.3 60.5 48.3
2 235 91.9 R26 133 101.6 7.92 11.91 0.8 95.3 50.8 63.5 127 69.9 60.5
2-1/2 267 104.6 R28 149 111.12 9.52 13.49 1.5 114.3 57.2 76.2 142.7 79.2 73.2
3 305 127 R32 168 127 9.52 13.49 1.5 133.4 66.5 92.2 168.1 - 88.9
4 356 157.2 R38 203 157.18 11.13 16.66 1.5 165.1 76.2 117.6 190.5 - 114.3
5 419 185.7 R42 241 190.5 12.7 19.84 1.5 203.2 91.9 144.5 228.6 - 141.2
6 483 215.9 R47 279 228.6 12.7 19.84 1.5 235 108 171.5 273.1 - 168.4
8 552 269.7 R51 340 279.4 14.27 23.01 1.5 304.8 127 223.5 317.5 - 219.2
10 673 323.9 R55 425 342.9 17.48 30.18 2.4 374.7 165.1 276.4 419.1 - 273.1
12 762 381 R60 495 406.4 17.48 33.32 2.4 441.5 184.2 328.7 463.6 - 323.9
 

15168338725
產品對比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場部QQ交談

發布詢價建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環保在線 - 環保行業“互聯網+”服務平臺

對比欄

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

主站蜘蛛池模板: 民县| 祁东县| 岑巩县| 比如县| 嘉峪关市| 浮梁县| 普洱| 建湖县| 仁怀市| 宝应县| 抚顺市| 宁乡县| 通州区| 肥城市| 嘉禾县| 中江县| 阜南县| 西畴县| 枣庄市| 宜兰市| 丹阳市| 麻城市| 林周县| 香港 | 五河县| 宁城县| 江油市| 临城县| 临清市| 高淳县| 扎兰屯市| 新竹市| 五原县| 广昌县| 浮梁县| 乌鲁木齐县| 北流市| 汶川县| 石景山区| 区。| 三亚市|