產品型號 | AWA6257D型振動監測儀 |
通道數 | 3通道(X、Y、Z) |
標配傳感器 | AWA14417型速度傳感器(三軸向) 標稱靈敏度:26 mV/(mm?s-1) |
頻率范圍 | 2 Hz~250 Hz |
測量范圍 | 0.01 mm/s~220 mm/s(參考頻率40 Hz) |
串口 | 波特率115200 |
供電電壓范圍 | 8 V~16 V |
存儲 | 32 GB |
防護等級 | IP67 |
工作環境范圍 | 溫度-10℃~60℃; 相對濕度0 %~100 % |
※具體指標以產品使用說明書為準!
我公司是浙江省*和軟件企業,專業從事噪聲、電聲、聲學和振動測量儀器的研發與生產,是國內*聲學測量儀器研制與生產廠家,注冊資本2000萬元人民幣。公司通過GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015質量管理體系和GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015環境管理體系、浙江省AA*標準化認證,產品符合國家標準和標準,主要產品通過中國計量科學研究院或省*型式評價。ASV5910型個人聲暴露計取得本安型防爆認證(防爆合格證號:GYB12.1605)、煤礦礦用產品安全標志證書(編號:MAJ140036)、金屬與非金屬礦礦用產品安全標志證書(編號:KAJ140005)和制造計量器具許可證的聲學測量儀器。
產品型號 | AWA6257D型振動監測儀 |
通道數 | 3通道(X、Y、Z) |
標配傳感器 | AWA14417型速度傳感器(三軸向) 標稱靈敏度:26 mV/(mm?s-1) |
頻率范圍 | 2 Hz~250 Hz |
測量范圍 | 0.01 mm/s~220 mm/s(參考頻率40 Hz) |
串口 | 波特率115200 |
供電電壓范圍 | 8 V~16 V |
存儲 | 32 GB |
防護等級 | IP67 |
工作環境范圍 | 溫度-10℃~60℃; 相對濕度0 %~100 % |
※具體指標以產品使用說明書為準!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: