測定方式 | 固有振動周期測定方式 |
測定范圍 | 0.0000~ |
測定精度 | ± |
測定分辨率 | |
溫度范圍 | 0 - |
顯示項目 | 密度, 溫度補償密度, 比重值 , 溫度補償比重, 糖度, 酒精度(wt%/vol%),硫酸濃度, API度, Baume度, Plato度, Proof度, 溫度(℃,℉), 樣品編號,安定度判斷, 數據保存, 輸出, 清除, 電池消耗程度……等 |
溫度補償 | 可輸入10種溫度補償系數 |
自動校正 | 具各溫度的純水密度值做自動校正 |
取樣方式 | 手動泵注射器方式 |
數據儲存 | 可記憶1100個樣品值 |
輸出 | 紅外線輸出到計算機 |
便攜式液體比重計DA 產品信息
日本KEM便攜式液體比重計DA-130N
關鍵詞:電池