機型 | | 1G100 | 1G125 |
配套動力 | KW | 10-11 | 13-15 |
HP | 14-15 | 18-20 | |
zui終傳動形式 | 側邊 | 中間 | |
耕幅cm | 100 | 125 | |
耕深cm | 旱田 | 8-14 | |
水田 | 10-16 | ||
犁刀型號 | IT225 | ||
刀片數量 | 22 | 30 | |
耕深穩定性% | ≥85 | ||
耕后平整度cm | ≤5 | ||
植被覆蓋率% | ≥55 | ||
碎土率% | ≥50 | ||
刀軸回轉半徑 | 225 | 245 | |
刀軸轉速r/min | 180-250 | ||
行走速度km/h | 1-4 | ||
配套拖拉機 | 福田\東風\金牛\神牛\豐收\鐵牛\泰山\東方紅\歐豹各種 | ||
與拖拉機連聯方式 | 標準三點懸掛 | ||
輸出軸轉速r/min | 530-730 | ||
外形尺寸 | 長 | 800 | |
寬 | 1250 | 1560 | |
高 | 830 | ||
整機質量kg | 200 | 235 |
工作: