型號 規格參數 | HA-(K)WS1 (H~M) | HA-(K)WS2 (H~M) | HA-(K)WS3 (H~M) | HA-(K)WS4 (H~M) | ||||||||||||||||||||
內箱尺寸(W×D×H)mm | 450*450*500 | 600*520*800 | 800*700*900 | 1000*1000*1000 | ||||||||||||||||||||
外型尺寸(W×D×H)mm | 850*810*1400 | 1000*880*1700 | 1200*1060*1800 | 1400*1360*1900 | ||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | 150℃~-100℃(H:0℃ I:-20℃ J:-40℃ K:-60℃ L:-70℃ M:-100℃) | |||||||||||||||||||||||
相對濕度范圍 | 20%~98%R.H | |||||||||||||||||||||||
機器性能 | 解析精度 | 溫度0.5℃ 濕度0.5%R.H | ||||||||||||||||||||||
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±2.5%R.H(GB標準:+2% -3%R.H) | |||||||||||||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
min | 35 | 40 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
降溫 時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | |||
min | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | ||||
材質 | 外部材質 | SPCC鋼板粉體烤漆處理 | ||||||||||||||||||||||
內部材質 | SUS﹟304不銹鋼板 | |||||||||||||||||||||||
隔熱材質 | PU發泡或硅酸鋁隔熱棉 | |||||||||||||||||||||||
系統結構 | 循環系統 | 多翼式循環風扇 | ||||||||||||||||||||||
加熱系統 | 鎳鉻合金加熱器 | |||||||||||||||||||||||
加濕方式 | 表面蒸發方式 | |||||||||||||||||||||||
冷卻系統 | 歐美壓縮機加鰭片式蒸發器加氣冷式冷凝器 | |||||||||||||||||||||||
除濕方式 | ADP臨界露點冷卻除濕方式 | |||||||||||||||||||||||
控制系統 | 溫濕度控制器(觸屏PLC程序型或普通程序型) | |||||||||||||||||||||||
其它配件 | 多層強化玻璃窗口,測試孔(Φ50mm),箱內照明,隔層置物架(兩個) | |||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統負載保護,壓縮機負載保護,控制負載保護,加濕系統負載保護,超溫負載保護,故障警示燈 | |||||||||||||||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3相5線380V 50HZ | ||||||||||||||||||||||
選配件 | 記錄儀 | |||||||||||||||||||||||
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 2、可依客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。本技術信息,如有變動恕不另行通知 |