国产精自产拍久久久久久蜜,亚洲视频在线观看,亚洲小说图片,国产伦精品一区二区三区免.费

產品|公司|采購|招標

廣電計量檢測集團股份有限公司

*的鉆井單位

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱上海思奉貿易有限公司
  • 品       牌
  • 型       號PFD1500
  • 所  在  地
  • 廠商性質經銷商
  • 更新時間2022/4/19 10:02:15
  • 訪問次數250
產品標簽:

在線詢價收藏產品 點擊查看電話
德國歐盟備件
Atlas阿*PFD1500鉆井單位,是一適用于航空航天模塊化打孔設備。它具有鉆削硬質合金所需的所有扭矩和推力,扭鎖系統提供了一種安全的擰緊方式,可選的分度器允許在限制進入的區域進行擰緊,快速前進功能可以提高生產力并節省潤滑,配合ChipLet®可以實現的碎片破損和碎片收集。
*的鉆井單位 產品信息

Atlas阿*PFD1500鉆井單位

阿*PFD1500鉆井單位


Atlas PFD1500鉆井單位優勢特點

高生產力

耐用性

快速簡單地改變進給速率

可靠和用戶友好的工具

減少操作員錯誤的風險

可選索引器和重載索引器

主軸功率和推力功能

ChipLet® 模塊可有效斷屑

易于更換的分離式變速箱可快速調整轉速



阿*鉆井單位PFD1500各型號技術參數

 型號
ID
空載速度
進給速率
Chiplet
分度器
集成泵
型號類型
空轉速度下的空氣消耗量
空氣消耗輸出
進氣口螺紋
計數器
中心到側邊距離
經過 EAC 認證
EC 標準
EU 指令
長度
輸出
扭矩
工作壓力
工作壓力
電機類型
快速進給
推薦的軟管尺寸
聲功率
聲壓
聲音標準
聲音不確定度
推力
重量
寬度
PFD1500RA-4008440150006400 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-2708440150004270 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-2360-R84401500502360 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb56 mm
PFD1500RA-6708440150008670 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-5308440150007530 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-3608440150005360 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-7008440150009700 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-530-R8440150043530 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-270-R8440150040270 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-38-R844015003338 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-140-R8440150037140 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-360-R8440150041360 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-180-R8440150038180 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-400-R8440150042400 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-50-R844015003450 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-900-R8440150046900 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-1008440150000100 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-700-R8440150045700 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-1408440150001140 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-9008440150010900 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-67-R844015003567 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-120084401500111200 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-2008440150003200 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-200-R8440150039200 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-1330-R84401500481330 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb56 mm
PFD1500RA-1808440150002180 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-1770-R84401500491770 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb56 mm
PFD1500RA-100-R8440150036100 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-670-R8440150044670 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneYes16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N12.1 lb139 mm
PFD1500RA-177084401500131770 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-236084401500142360 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm
PFD1500RA-133084401500121330 r/min0 mm/revNoNoNoAngle16 l/s35 l/s1/2 inchNo17.8 mmYesEN 121 00, S5056, S50902006/42/EC412 mm1.5 kW30 Nm102 psig87 psigVaneNo16 mm96 dB(A)83 dB(A)ISO157443 dB(A)4000 N11.8 lb139 mm

 

阿*1500RA-400鉆井單位結構圖

阿*1500RA-400鉆井單位結構圖

15168338725
產品對比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場部QQ交談

發布詢價建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環保在線 - 環保行業“互聯網+”服務平臺

對比欄

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

主站蜘蛛池模板: 钦州市| 扎囊县| 腾冲县| 闽清县| 三穗县| 临邑县| 桐乡市| 新民市| 青河县| 米易县| 修武县| 甘肃省| 安庆市| 上思县| 红安县| 万安县| 兴宁市| 古田县| 太康县| 嘉禾县| 东山县| 柞水县| 遵义市| 安龙县| 浙江省| 扎赉特旗| 怀柔区| 柳江县| 出国| 甘孜县| 仪陇县| 大石桥市| 青阳县| 改则县| 桃源县| 大英县| 横峰县| 柳河县| 昌吉市| 西华县| 万全县|