inoLab Oxi7110電導(dǎo)率測試儀
l 自動讀數(shù)功能
l 測試量程上限可達(dá)1000 mS/cm
l 成套供應(yīng),包括電極支架裝
inoLab Cond 7110/7310電導(dǎo)率測試儀技術(shù)參數(shù):
儀表 | inoLab Cond 7110 | inoLab Cond 7310 |
All values +/-1 digit | All values +/-1 digit | |
電導(dǎo)率 | 0 uS/cm ~ 1000 mS/cm +/- 0.5 %測量值 | 0 uS/cm ~1000 mS/cm +/- 0.5 %測量值 |
電阻率 | - | 0.00 ~ 20 MOhm cm |
電極常數(shù) | 0.450 ~ 0.500 cm-1, 0.800 ~0.880 cm-1, 固定的0.01 cm-1, | 0.450 ~ 0.500 cm-1, 0.800 ~ 0.880 cm-1, |
鹽度 | 0.0 ~ 70.0 (acc. IOT) | 0.0 ~ 70.0 (acc. IOT) |
TDS | 0 ~ 1999 mg/l | 0 ~ 1999 mg/l, 0 ~ 199.9 g/l |
攝氏/華氏 | 是 | 是 |
溫度 | -5.0 ~ 105.0 °C +/- 0,1 °C | -5.0 ~ 105.0 °C +/- 0,1 °C |
自動讀取 | 自動 | 自動/手動 |
傳感器插頭 | 8 pin | 8 pin |
校準(zhǔn) | 1點 | 1點 |
參考溫度 | 20 °C/25 °C | 20 °C/25 °C |
溫度補償 | 無、nLF非線性、線性0.000 ~ 3.000%/K | 無、nLF非線性、線性0.000 ~ 10.00 %/K |
校準(zhǔn)容量 | 當(dāng)前校正記錄 | 多10個校正記錄 |
顯示 | 7段LCD | 背光 LCD |
存儲 | 500組手動/5000組自動 | |
記錄器 | - | 手動/時間控制 |
接口 | - | 迷你USB |
打印機(可選) | - | 熱打印, 寬度58 mm |
電源 | 通用電源, 4x1,5VAA或4 x 1,2V充電電池 | 通用電源, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V充電電池 |
inoLab Oxi7110電導(dǎo)率測試儀
河北澤葉科技有限公司代理的儀器廣泛適用于航天、電力、化工、環(huán)保等行業(yè)以及科研部門,教學(xué)院校,環(huán)境監(jiān)測站等
公司主要產(chǎn)品有:氣體檢測儀、氣體分析儀、煙氣分析儀、水質(zhì)檢測儀,室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測儀,實驗室設(shè)備,露點儀,輻射檢測儀,風(fēng)速儀,流量計,報警控制器,甲醛檢測儀,食品安全檢測儀等。